Теплый пол Thermo
Нагревательный кабель SVK-20
Thermocable SVK-20 - двужильный экранированный нагревательный кабель. Внешний диаметр кабеля - 6.7 мм,
мощность - 20 Вт/м при 230В (18 Вт/м при 220В).
Гарантия - 20 лет.
| Тип | Площадь*, м2 |
Длина, м |
Сопротивление, Ом |
Мощность, Вт/230В |
Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| SVK-165 | 1,1 | 8 | 321 | 165 | 2 030 |
| SVK-250 | 1,6 | 12 | 211 | 250 | 2 590 |
| SVK-350 | 2,2 | 18 | 150 | 350 | 3 320 |
| SVK-420 | 2,7 | 22 | 126 | 420 | 3 540 |
| SVK-500 | 3,2 | 25 | 106 | 500 | 3 840 |
| SVK-600 | 3,8 | 30 | 88 | 600 | 4 270 |
| SVK-710 | 4,5 | 35 | 74 | 710 | 4 960 |
| SVK-800 | 5,1 | 40 | 66 | 800 | 5 700 |
| SVK-900 | 5,7 | 44 | 60 | 900 | 6 260 |
| SVK-1020 | 6,5 | 50 | 52 | 1020 | 7 080 |
| SVK-1250 | 7,9 | 62 | 42 | 1250 | 8 070 |
| SVK-1500 | 9,5 | 73 | 35 | 1500 | 9 460 |
| SVK-1800 | 11,4 | 87 | 30 | 1800 | 11 100 |
| SVK-2250 | 14,3 | 108 | 24 | 2250 | 12 830 |
*Площадь обогрева для комфортного теплого пола с удельной мощностью 135 Ватт/м2 при напряжении 220В (150 Ватт/м2 при 230В).
Площадь обогрева и мощность теплого пола (Вт/м2)
Зависимость площади теплого пола от удельной мощности и шага укладки кабеля.
| Уд.мощность (Вт/м2) --> | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Площадь обогрева, м2 | ||||||||||
| SVK-165 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
| SVK-250 | 2,6 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
| SVK-350 | 3,7 | 3,5 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,8 |
| SVK-420 | 4,4 | 4,2 | 3,6 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,2 |
| SVK-500 | 5,3 | 5,0 | 4,3 | 4,0 | 3,7 | 3,4 | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 2,6 |
| SVK-600 | 6,3 | 6,0 | 5,2 | 4,8 | 4,4 | 4,1 | 3,8 | 3,6 | 3,4 | 3,2 |
| SVK-710 | 7,5 | 7,1 | 6,1 | 5,6 | 5,2 | 4,8 | 4,5 | 4,2 | 4,0 | 3,7 |
| SVK-800 | 8,4 | 8,0 | 6,9 | 6,3 | 5,8 | 5,4 | 5,1 | 4,8 | 4,5 | 4,2 |
| SVK-900 | 9,5 | 9,0 | 7,8 | 7,1 | 6,6 | 6,1 | 5,7 | 5,3 | 5,0 | 4,6 |
| SVK-1020 | 10,8 | 10,2 | 8,8 | 8,1 | 7,5 | 6,9 | 6,5 | 6,1 | 5,7 | 5,4 |
| SVK-1250 | 13,2 | 12,5 | 10,8 | 9,9 | 9,1 | 8,5 | 7,9 | 7,4 | 7,0 | 6,6 |
| SVK-1500 | 15,8 | 15,0 | 13,0 | 11,9 | 11,0 | 10,2 | 9,5 | 8,9 | 8,4 | 7,9 |
| SVK-1800 | 19,0 | 18,0 | 15,5 | 14,3 | 13,2 | 12,2 | 11,4 | 10,7 | 10,1 | 9,5 |
| SVK-2250 | 23,8 | 22,5 | 19,4 | 17,8 | 16,4 | 15,3 | 14,3 | 13,4 | 12,6 | 11,9 |
| Шаг укладки (см) --> | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 |
Области применения термокабеля:
- - теплый пол для сухих и влажных помещений (основное и дополнительное отопление)
- - стаивание снега и льда на открытых площадках
- - защита кровли, желобов и водостоков от сосулек
- - обогрев трубопроводов от замерзания