logo

электрический кабельный обогрев

(495) 798-6636 (900-1800)

heatonline.ru

Двужильные экранированные кабели.

*Площадь обогрева из расчета 130 Вт/кв.м (230В)

Фирма Марка Мощность, Вт Длина, м Площадь*, кв.м Цена, руб.
Thermo SVK-20 165 8 1.3 1650
Thermo SVK-20 250 12 1.9 2100
Thermo SVK-20 350 18 2.7 2700
Thermo SVK-20 420 22 3.2 2850
Thermo SVK-20 500 25 3.8 3100
Thermo SVK-20 600 30 4.6 3450
Thermo SVK-20 710 35 5.5 4050
Thermo SVK-20 800 40 6.2 4600
Thermo SVK-20 900 44 6.9 5050
Thermo SVK-20 1020 50 7.8 5750
Thermo SVK-20 1250 62 9.6 6500
Thermo SVK-20 1500 73 11.5 7650
Thermo SVK-20 1800 87 13.8 9000
Thermo SVK-20 2250 108 17.3 10400
Ensto Tassu 240 11 1.8 1750
Ensto Tassu 300 15 2.3 2350
Ensto Tassu 440 20 3.4 2570
Ensto Tassu 600 29 4.6 3290
Ensto Tassu 900 40 6.9 4250
Ensto Tassu 1200 54 9.2 5350
Ensto Tassu 1600 72 12.3 6950
Ensto Tassu 1800 86 13.8 8220
Ensto Tassu 2200 106 16.9 9540
Devi DTIP-18 134 7 1.0 1810
Devi DTIP-18 270 15 2.1 2380
Devi DTIP-18 395 22 3.0 2950
Devi DTIP-18 535 29 4.1 3410
Devi DTIP-18 680 37 5.2 4110
Devi DTIP-18 790 44 6.1 4680
Devi DTIP-18 935 52 7.2 5390
Devi DTIP-18 1075 59 8.2 5810
Devi DTIP-18 1220 68 9.4 6690
Devi DTIP-18 1340 74 10.3 6990
Devi DTIP-18 1485 82 11.4 7850
Devi DTIP-18 1625 90 12.5 8340
Devi DTIP-18 1880 105 14.5 9510
Devi DTIP-18 2135 118 16.4 10500
Devi DTIP-18 2295 130 17.6 11570
Devi DTIP-18 2755 155 21.2 13300
Easyheat Easycable 137 9.5 1.0 1500
Easyheat Easycable 230 14 1.8 1750
Easyheat Easycable 275 18 2.1 1950
Easyheat Easycable 410 29 3.2 2550
Easyheat Easycable 550 37 4.2 3050
Easyheat Easycable 730 49 5.6 3650
Easyheat Easycable 920 61 7.1 4300
Easyheat Easycable 1100 73 8.5 4950
Easyheat Easycable 1290 85 10.0 5600
Easyheat Easycable 1470 100 11.3 6450
Easyheat Easycable 1810 113 14.0 7150
Easyheat Easycable 2200 146 17.0 8850

Каталог:


Для сортировки нажмите
на заголовок столбца

 
rss
Карта